457.4761	11.728	159.1551
448.8629	8.557	239.0837
433.2253	8.586	317.9911
409.066	6.714	394.623
377.0593	7.218	467.4672
336.9891	7.809	534.4852
288.8896	7.039	593.9467
234.4853	6.91	646.0726
173.4446	7.911	689.0982
105.6357	7.911	720.6666
32.37756	6.927	738.9734
-44.08495	7.911	741.1936
-119.9393	7.911	728.6723
-191.9854	8.59	701.134
-257.9568	8.535	659.2007
-315.1858	7.066	604.8295
-362.8778	7.827	541.9395
-400.6302	7.236	472.6375
-431.2705	9.363	400.0292
-452.093	8.597	324.1346
-464.2982	8.557	245.208
-467.9412	8.557	163.3647
-468.4238	8.557	81.27625
-468.3306	8.557	-0.5174428
-467.0164	8.557	-82.54968
-464.6983	8.557	-164.407
-461.9457	8.557	-246.2898
-452.6772	8.583	-327.1862
-432.4619	9.301	-404.6762
-401.1685	9.145	-476.9269
-359.4027	7.613	-543.3879
-307.5864	8.168	-603.1992
-248.6194	7.198	-655.4033
-184.1257	7.266	-698.2802
-113.0682	8.59	-730.14
-34.46992	12.355	-748.1315
46.32716	14.796	-752.0811
125.1206	8.59	-740.4384
198.1492	8.59	-708.1984
262.9291	8.535	-662.6229
318.4013	8.183	-607.2445
362.9386	7.631	-542.6793
397.8747	7.049	-472.5322
422.5961	9.363	-398.5431
438.6788	8.597	-322.2026
448.5221	8.557	-244.0031
454.5241	8.557	-164.1402
458.7131	8.557	-83.19137
461.0783	8.557	-2.023678
461.0173	11.728	78.77191
